Appendices
Appendix A: Units
Appendix A: Units
| Quantity | Common Symbol | Unit | Unit in Terms of Base SI Units |
|---|---|---|---|
| Acceleration | a→ | m/s2 | m/s2 |
| Amount of substance | n | mole | mol |
| Angle | θ,ϕ | radian (rad) | |
| Angular acceleration | α→ | rad/s2 | s−2 |
| Angular frequency | ω | rad/s | s−1 |
| Angular momentum | L→ | kg·m2/s | kg·m2/s |
| Angular velocity | ω→ | rad/s | s−1 |
| Area | A | m2 | m2 |
| Atomic number | Z | ||
| Capacitance | C | farad (F) | A2·s4/kg·m2 |
| Charge | q, Q, e | coulomb (C) | A·s |
| Charge density: | |||
| Line | λ | C/m | A·s/m |
| Surface | σ | C/m2 | A·s/m2 |
| Volume | ρ | C/m3 | A·s/m3 |
| Conductivity | σ | 1/Ω·m | A2·s3/kg·m3 |
| Current | I | ampere | A |
| Current density | J→ | A/m2 | A/m2 |
| Density | ρ | kg/m3 | kg/m3 |
| Dielectric constant | κ | ||
| Electric dipole moment | p→ | C·m | A·s·m |
| Electric field | E→ | N/C | kg·m/A·s3 |
| Electric flux | Φ | N·m2/C | kg·m3/A·s3 |
| Electromotive force | ε | volt (V) | kg·m2/A·s3 |
| Energy | E,U,K | joule (J) | kg·m2/s2 |
| Entropy | S | J/K | kg·m2/s2·K |
| Force | F→ | newton (N) | kg·m/s2 |
| Frequency | f | hertz (Hz) | s−1 |
| Heat | Q | joule (J) | kg·m2/s2 |
| Inductance | L | henry (H) | kg·m2/A2·s2 |
| Length: | ℓ,L | meter | m |
| Displacement | Δx,Δr→ | ||
| Distance | d, h | ||
| Position | x,y,z,r→ | ||
| Magnetic dipole moment | μ→ | N·J/T | A·m2 |
| Magnetic field | B→ | tesla(T)=(Wb/m2) | kg/A·s2 |
| Magnetic flux | Φm | weber (Wb) | kg·m2/A·s2 |
| Mass | m, M | kilogram | kg |
| Molar specific heat | C | J/mol·K | kg·m2/s2·mol·K |
| Moment of inertia | I | kg·m2 | kg·m2 |
| Momentum | p→ | kg·m/s | kg·m/s |
| Period | T | s | s |
| Permeability of free space | μ0 | N/A2=(H/m) | kg·m/A2·s2 |
| Permittivity of free space | ε0 | C2/N·m2=(F/m) | A2·s4/kg·m3 |
| Potential | V | volt(V)=(J/C) | kg·m2/A·s3 |
| Power | P | watt(W)=(J/s) | kg·m2/s3 |
| Pressure | p | pascal(Pa)=(N/m2) | kg/m·s2 |
| Resistance | R | ohm(Ω)=(V/A) | kg·m2/A2·s3 |
| Specific heat | c | J/kg·K | m2/s2·K |
| Speed | ν | m/s | m/s |
| Temperature | T | kelvin | K |
| Time | t | second | s |
| Torque | τ→ | N·m | kg·m2/s2 |
| Velocity | v→ | m/s | m/s |
| Volume | V | m3 | m3 |
| Wavelength | λ | m | m |
| Work | W | joule(J)=(N·m) | kg·m2/s2 |
Table A1 Units Used in Physics (Fundamental units in bold)
Download for free at http://cnx.org/contents/af275420-6050-4707-995c-57b9cc13c358@11.1