Schedule
| Class | Topic | Assignment | Due Date | Where to submit |
| 1 | Active Learning | Worksheet | Worksheet is always due before next class | Textbook |
| 2 | Clear Communication | Clear Communication | Class 4 | Brightspace |
| Worksheet | Textbook | |||
| 3 | Strengths & Teamwork | Team Project | Proposal-Class 10 | Brightspace |
| Plan-Class 14 | Brightspace | |||
| Presentation-Class 25, 26 | In person | |||
| Debrief-Class 26+5 | Brightspace | |||
| Worksheet | Textbook | |||
| 4 | Professional Email | Class 6 | ||
| Worksheet | Textbook | |||
| 5 | Feedback | Worksheet | Textbook | |
| 6 | Time Management | Worksheet | Textbook | |
| 7 | Professional Portfolios | Portfolios | Class 21, 22 | In person |
| Worksheet | Textbook | |||
| 8 | Networking | Worksheet | Textbook | |
| 9 | Your Professional Brand | Worksheet | Textbook | |
| 10 | Interview skills | Worksheet | Textbook | |
| 11 | Teamwork Tune-up | Worksheet | Textbook | |
| 12 | Evaluating Resources | Worksheet | Textbook | |
| 13 | Research Skills | Worksheet | Textbook | |
| 14 | Professional Writing | Professional Report | Outline-Class 16 | Brightspace |
| Draft-Class 20 | Brightspace | |||
| Final-Class 26+5 | Brightspace | |||
| Worksheet | Textbook | |||
| 15 | Presenting Data | Worksheet | Textbook & in person | |
| 16 | Visuals | Worksheet | Textbook | |
| 17 | Professional Phone | Voicemail | Class 18-19 | Voicemail |
| 18 | (Individual meetings) | |||
| 19 | (Individual meetings) | |||
| 20 | Portfolio practice | |||
| 21 | Portfolio Presentations | |||
| 22 | Portfolio Presentations | |||
| 23 | (Team meetings) | |||
| 24 | (Team meetings) | |||
| 25 | Team Projects Presentations | |||
| 26 | Team Projects Presentations |
definition
5 days after Class 26