F distribution tables

  dfBetween
0.10 significance level 1 2 3 4 5 6 7 8
dfWithin 1 39.86 49.50 53.59 55.83 57.24 58.20 58.91 59.44
2 8.53 9.00 9.16 9.24 9.29 9.33 9.35 9.37
3 5.54 5.46 5.39 5.34 5.31 5.28 5.27 5.25
4 4.54 4.32 4.19 4.11 4.05 4.01 3.98 3.95
5 4.06 3.78 3.62 3.52 3.45 3.40 3.37 3.34
6 3.78 3.46 3.29 3.18 3.11 3.05 3.01 2.98
7 3.59 3.26 3.07 2.96 2.88 2.83 2.78 2.75
8 3.46 3.11 2.92 2.81 2.73 2.67 2.62 2.59
9 3.36 3.01 2.81 2.69 2.61 2.55 2.51 2.47
10 3.29 2.92 2.73 2.61 2.52 2.46 2.41 2.38
11 3.23 2.86 2.66 2.54 2.45 2.39 2.34 2.30
12 3.18 2.81 2.61 2.48 2.39 2.33 2.28 2.24
13 3.14 2.76 2.56 2.43 2.35 2.28 2.23 2.20
14 3.10 2.73 2.52 2.39 2.31 2.24 2.19 2.15
15 3.07 2.70 2.49 2.36 2.27 2.21 2.16 2.12
16 3.05 2.67 2.46 2.33 2.24 2.18 2.13 2.09
17 3.03 2.64 2.44 2.31 2.22 2.15 2.10 2.06
18 3.01 2.62 2.42 2.29 2.20 2.13 2.08 2.04
19 2.99 2.61 2.40 2.27 2.18 2.11 2.06 2.02
20 2.97 2.59 2.38 2.25 2.16 2.09 2.04 2.00
21 2.96 2.57 2.36 2.23 2.14 2.08 2.02 1.98
22 2.95 2.56 2.35 2.22 2.13 2.06 2.01 1.97
23 2.94 2.55 2.34 2.21 2.11 2.05 1.99 1.95
24 2.93 2.54 2.33 2.19 2.10 2.04 1.98 1.94
25 2.92 2.53 2.32 2.18 2.09 2.02 1.97 1.93
26 2.91 2.52 2.31 2.17 2.08 2.01 1.96 1.92
27 2.90 2.51 2.30 2.17 2.07 2.00 1.95 1.91
28 2.89 2.50 2.29 2.16 2.06 2.00 1.94 1.90
29 2.89 2.50 2.28 2.15 2.06 1.99 1.93 1.89
30 2.88 2.49 2.28 2.14 2.05 1.98 1.93 1.88
40 2.84 2.44 2.23 2.09 2.00 1.93 1.87 1.83
60 2.79 2.39 2.18 2.04 1.95 1.87 1.82 1.77
120 2.75 2.35 2.13 1.99 1.90 1.82 1.77 1.72
infinity 2.71 2.30 2.08 1.94 1.85 1.77 1.72 1.67

 

dfBetween
0.05 significance level 1 2 3 4 5 6 7 8
dfWithin 1 161.4 199.5 215.7 224.6 230.2 234 236.8 238.9
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10
120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.09 2.02
infinity 3.84 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94

 

 

dfBetween
0.01 significance level 1 2 3 4 5 6 7 8
dfWithin 1 4052 5000 5403 5625 5764 5859 5928 5982
2 98.50 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 99.37
3 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49
4 21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80
5 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29
6 13.75 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10
7 12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84
8 11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03
9 10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47
10 10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06
11 9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74
12 9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50
13 9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30
14 8.86 6.51 5.56 5.04 4.69 4.46 4.28 4.14
15 8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00
16 8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89
17 8.40 6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79
18 8.29 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71
19 8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63
20 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56
21 8.02 5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.64 3.51
22 7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45
23 7.88 5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41
24 7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36
25 7.77 5.57 4.68 4.18 3.85 3.63 3.46 3.32
26 7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29
27 7.68 5.49 4.60 4.11 3.78 3.56 3.39 3.26
28 7.64 5.45 4.57 4.07 3.75 3.53 3.36 3.23
29 7.60 5.42 4.54 4.04 3.73 3.50 3.33 3.20
30 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17
40 7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99
60 7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82
120 6.85 4.79 3.95 3.48 3.17 2.96 2.79 2.66
infinity 6.63 4.61 3.78 3.32 3.02 2.80 2.64 2.51

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Beginner Statistics for Psychology Copyright © 2021 by Nicole Vittoz is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.