Nomenclature
Symbol | Physical Meaning | Common SI Units |
A | Area | m2 |
Cp | Constant-pressure specific heat | J/kg-K or kJ/kg-K |
Cv | Constant-volume specific heat | J/kg-K or kJ/kg-K |
e | Total stored specific energy | J/kg or kJ/kg |
E | Total stored energy | J or kJ |
F | Force | N or kN |
g | Gravitational acceleration | m/s2 |
h | Specific enthalpy | J/kg or kJ/kg |
H | Enthalpy | J or kJ |
k | Heat capacity ratio | – |
K | Spring constant | N/m or kN/m |
KE | Kinetic energy | J or kJ |
m | Mass | kg |
PE | Potential energy | J or kJ |
P | Pressure | Pa or kPa |
Q | Heat | J or kJ |
R | Gas constant | J/kg-K or kJ/kg-K |
s | Specific entropy | J/kg-K or kJ/kg-K |
S | Entropy | J/kg or kJ/kg |
t | Time | s |
T | Temperature | Kelvin (K) |
u | Specific internal energy | J/kg or kJ/kg |
U | Internal energy | J or kJ |
v | Specific volume | m3/kg |
V | Volume | m3 |
V | Velocity | m/s |
W | Work | W or kW |
x | Quality of saturated liquid-vapor two-phase mixture | – |
z | Height | m |
Z | Compressibility factor | – |
Greek Symbols
Symbol | Physical Meaning | Common SI Units |
ρ | Density | kg/m3 |
η | Efficiency | – |